Меню
Фотовитрина
Опрос
Как Вам наш сайт после редизайна?

Классный сайт

Нормальный сайт

Ничего не изменилось

Зачем вы все поменяли?

Курс валют Калужских банков
Банк
ПокупкаПродажаПокупкаПродажа
АКБ "Инвестбанк" ОАО 30,55 31,05 39,00 39,60
АКБ "Национальный Резервный Банк" (ОАО) 30,63 30,80 39,22 39,60
АКБ "Московский Индустриальный банк" (ОАО) 30,60 31,15 39,00 39,65
АКБ "СВЯЗЬ-БАНК" 30,25 31,15 38,95 39,65
АКБ "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" (ЗАО) 30,50 30,75 39,15 39,40
Банк "Калуга" 30,60 30,98 39,19 39,69
Банк "Образование" 30,60 30,90 39,10 39,50
Банк "Северный морской путь" (ОАО) 30,60 30,85 39,20 39,50
Банк "СТРАТЕГИЯ" 30,50 31,00 38,80 39,50
Газпромбанк 30,55 30,90 39,10 39,45
Газэнергобанк 30,45 31,00 39,05 39,60
ЗАО "Русстройбанк" 30,55 30,85 39,20 39,50
ОАО "ТрансКредитБанк" 30,63 30,98 39,22 39,57
ОАО "Восточный экспресс банк" 30,55 31,00 38,90 39,50
ОАО НБ "ТРАСТ" 30,40 31,00 39,10 39,70
ООО "Внешпромбанк" 30,50 30,85 39,15 39,55
ООО банк "Элита" 30,46 30,79 39,01 39,39
Райффайзенбанк 28,90 29,85 39,60 40,90
Россельхозбанк 30,60 31,20 38,80 39,60
Русславбанк 30,60 30,80 39,20 39,50
Русь-Банк 30,60 30,85 39,05 39,50
Сбербанк 30,15 31,05 38,85 39,75
Фора-банк 30,30 30,90 39,05 39,60
Курс валют Калужских банков
Поиск по сайту
Искать в каталоге :
Реклама
Погода в Калуге
05сентября в воскресенье
Вечером 8°C...10°C
Ветер 1-3м/c
северный

06сентября в понедельник
Ночью 6°C...8°C
Ветер 2-4м/c
северный

06сентября в понедельник
Утром 9°C...11°C
Ветер 2-4м/c
северный

Погода на неделю
Курс валют
Курс валют на 05/09/2010

USD ЦБРФ 30.6922

EUR ЦБРФ 39.3505

Курс валют Калужских банков
Полезные ссылки
Расписание междугороднего транспорта Расписание общественного транспорта
Интерактивная карта Калуги Телефонный справочник
Афиша Праздники
Нижнее белье в Калуге   ::   Магазины обуви - Калуга   ::   Магазины одежды в Калуге   ::   Страховые компании - Калуга